发货:3天内
发送询价
 机电特种设备检验专用工具箱配置表SY00051:
| 机电设备检验工具箱 | 铝合金箱1个 | 
 | |
| 数显声级计1个 | TES-1350A | 1、测量范围:65-130db | |
| 2、解析度0.1db | |||
| 3、准确度±2dB | |||
| 钳型电流表1个 | 3800CL | 1 、交流电流 | |
| 400/1000A±(1.5%rdg+3dgt)40-500Hz; | |||
| 2 、交流电压 | |||
| 400/600V±(1.0%rdg+3dgt)40-500Hz; | |||
| 3、直流电流400/1000A±(1.5%rdg+3dgt) | |||
| 4、直流电压 400/600V±(0.75%rdg+3dgt) | |||
| 5、电阻 2000Ω±(1.0%rdg+3dgt) | |||
| 照度计1个 | TES-1332 | 1、 测量范围: | |
| 200/2000/20000/200000 Lux; | |||
| 2、解析度: | |||
| 0.01 Lux(1330,1334) & 0.1 Lux; | |||
| 3、准确度:±4% rdg ± 10dgts; | |||
| 温湿度计1个 | 310 | 
 | |
| 数显游标卡尺1个 | 
 | 1、测量范围:0~150mm;2、精度 +/-0.03mm;3、游标读数值:下测刻度0.02mm;4、带有深度测量杆(刀片); | |
| 钢板尺2个 | 
 | 150mm/300mm | |
| 卷尺2个 | 
 | 5m | |
| 塞尺2个 | 
 | 0.02-1.00mm | |
| 磁力线坠2个 | 
 | DL-21 | |
| 放大镜1个 | 
 | 4倍、带灯 | |
| 强光手电筒1个 | 
 | YD-388 | |
| 防水秒表1个 | 
 | SJ9-2Ⅱ | |
| 检验锤1个 | 
 | 
 | |
| 科学计算器1个 | 
 | 
 | |
| 箱内衬+隔板1个 | 
 | 
 | |
| 对讲机2个 | 
 | Motorola A8 | 


