发货:3天内
针对国家环保总局对现场应急检测的要求而推出的,符合国家环保总局和国家安全生产办公室相关标准。在突然发生的各种灾害后,二次灾害产生的有毒气体依然很多,非常危险,灾害救助有害气体测定组合,可以在救助现场简单迅速的测定各种有毒有害气体的种类及含量
突发事件有毒有害气体检测箱:
| 序号 | 名称 | 型号 | 检测范围 | 数量 | 
| 1 | 气体采样器 | AP-20 | —— | 2台 | 
| 2 | 远距离采集管(5m) | SH-5N | —— | 1根 | 
| 3 | 使用后检测管收集容器 | —— | —— | 1个 | 
| 4 | 检测管切割器 | B-191 | —— | 1个 | 
| 5 | 有机无机定性作业图 | —— | —— | 1份 | 
| 6 | SH-5N使用说明书 | —— | —— | 1份 | 
| 7 | 铝合金箱体 | —— | —— | 1个 | 
| 8 | 夜视放大镜 | DS-110 | —— | 1个 | 
| 9 | 氨气 检测管 | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 | 
| 10 | 一氧化碳 检测管 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 | 
| 11 | 氯化氢 检测管 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 | 
| 12 | 氯气 检测管 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 | 
| 13 | 氰化氢 检测管 | 112SB | 0.5~100 ppm | 1盒 | 
| 14 | 硫化氢 检测管 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 | 
| 15 | 砷化氢 检测管 | 140SA | 5~160 ppm | 1盒 | 
| 16 | 氟化氢 检测管 | 156S | 0.25~30 ppm | 1盒 | 
| 17 | 光气 检测管 | 146S | 0.1~20 ppm | 1盒 | 
| 18 | 甲醛 检测管 | 171SB | 1~35 ppm | 1盒 | 
| 19 | 苯 检测管 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 | 
| 20 | 甲苯 检测管 | 124SB | 2~100 ppm | 1盒 | 
| 21 | 二甲苯 检测管 | 143SB | 5~200 ppm | 1盒 | 
| 22 | 乙烯 检测管 | 108B | 0.1~100 ppm | 1盒 | 
| 23 | 苯乙烯 检测管 | 158S | 2.5~300 ppm | 1盒 | 
| 24 | 氯乙烯 检测管 | 132SC | 0.1~12 ppm | 1盒 | 
| 25 | 三氯乙烯 检测管 | 134SA | 5~300 ppm | 1盒 | 
| 26 | 氮氧化物 检测管 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 | 
| 27 | 二氧化氮 检测管 | 117SA | 20~1000 ppm | 1盒 | 
| 28 | 二硫化碳 检测管 | 141SB | 0.8~50 ppm | 1盒 | 
| 29 | 二氧化硫 检测管 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 | 
| 30 | 丁酮 检测管 | 139U | 20~1500 ppm | 1盒 | 
| 31 | 氢气 检测管 | 137U | 0.05~0.8 % | 1盒 | 
| 32 | 甲醇 检测管 | 119SA | 0.05~6.0 % | 1盒 | 
| 33 | 乙醇 检测管 | 104SA | 0.05~5.0 % | 1盒 | 
| 34 | 磷化氢 检测管 | 121SC | 20~1400 ppm | 1盒 | 
| 35 | 丙酮 检测管 | 102SA | 0.1~5.0 % | 1盒 | 
| 36 | 汽油 检测管 | 110S | 0.05~0.6 % | 1盒 | 
| 37 | 硒化氢 检测管 | 167S | 1~600 ppm | 1盒 | 
| 38 | 溴甲烷 检测管 | 157SB | 0.4~80 ppm | 1盒 | 
| 39 | 二氯甲烷 检测管 | 180S | 10~1000 ppm | 1盒 | 
| 40 | 臭氧 检测管 | 182SB | 2.5~100 ppm | 1盒 | 
| 41 | 有机检测管 | 186B | —— | 1盒 | 
| 42 | 无机检测管 | 131 | —— | 1盒 | 


