品牌:JFCC
规格:600-1700
发货:3天内
发送询价

日本精细陶瓷研究中心测温块温度对照表?:以下数据由日本原厂提供
| Temperature?range(℃) | ?TYPE?型号 | ?Measurement?accuracy | 
| 600~900°C | ?????L2 ? | 1.5-3.0℃ | 
| 800~1150°C | ?????L1? ? | 1.5-3.0℃ | 
| 1050~1300°C | ?????L | 1.5-3.0℃ | 
| 1200~1500°C | ?????M | 1.5-3.0℃ | 
| 1400~1700°C | ?????H | 1.5-3.0℃ | 


