品牌:NEC
厂家:迪蓝科技
价格:面议
发货:3天内
发送询价

| 产品型号 | P242W | |
| 描述 | NEC P242W 24" LCD | |
| 分辨率 | 1920 ×1200 | |
| 点距(mm) | 0.27 | |
| 亮度(cd/m2) | 350 | |
| 对比度 | 1000:01:00 | |
| 面板类型 | AH-IPS | |
| LUT | 14bit 3D LUT | |
| 背光类型 | LED | |
| 色彩空间 | sRGB | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
| Picture Mode | 5 种色彩预制模式 | |
| DisplaySync Pro 一套键盘鼠标连两台主机 | 支持 | |
| 专业色温调节 | 3000-15000K,100K 为增益单位 | |
| Gamma调节 | 0.5-4.0,以0.1为增益单位 | |
| MultiProfiler功能 | 支持 | |
| 屏幕旋转功能 | 支持 | |
| 响应时间(ms) | 8 | |
| 水平扫描频率(KHZ) | 31.5-93.8 kHz & 118.4kHz | |
| 垂直扫描频率(HZ) | 50-85 | |
| 输入信号 | 视频信号 | 模拟0.7Vp-p/75 Ohms |
| 同步信号 | 分离同步:TTL Level;复合同步:TTL Level;复合绿色同步:阴极0.3Vp-p,阳极0.7Vp-p | |
| 电源 | 内置,宽电压110V-240V,10% 的适应范围 | |
| 接口 | DVI-D × 1, HDMI×1, Display port×1,VGA×1 | |
| USB接口 | 2 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 2.0 标准 | |
| 功耗 | 开机(W) | 最大29 |
| 待机(W) | 0.2 | |
| 净尺寸 | 带底座(mm) | 556.8×378-528×227.6 |
| 无底座(mm) | 556.8×362.4×85.0 | |
| 净重量 | 带底座(kg) | 10.2 |
| 无底座(kg) | 6.8 | |
| 底座升降范围(mm) | 150(横向),52.8(纵向) | |
| VESA孔规格(mm) | 100×100 | |
| Picture in Picture Picture by | 支持 | |
| Picture 功能 | ||
| 随机线缆 | 电源线,DVI-D线,D-Sub15线 | |
| DP线,USB线,安装螺丝,手册,光盘 | ||
| 质量保证 | 5 年质保 ( 液晶面板 3 年 ) | |
| 医疗Dicom模式 | 预制 | |
| 日本原厂遮光罩(选配) | HDPA212426 | |
